LAIPALLINEN KUMILUISTIVENTTIILI, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, w 1.4404 / AISI316 kara, DN40-600
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Laipallinen kumiluistiventtiili EN 558-2 S.14/DIN F4, 1.4404/316L venttiilikaralla. Juomavedelle ja neutraaleille nesteille maks. 70°C
AVK:n laippaventtiilien joka yksityiskohta on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Luisti on täysin vulkanoitu AVK:n omalla EPDM-kumiyhdisteellä, joka on hyväksytty juomavedelle. Luistin luja rakenne, kumin kyky palautua muotoonsa ja kaksoissidoksinen vulkanointiprosessi tekevät luistista erittäin kestävän. Karan kolminkertaisen tiivistejärjestelmän, kestävän karan ja täydellisen korroosionsuojan ansiosta venttiili toimii äärimmäisen luotettavasti.| Tuotenumero 06/34-0035 | |
|---|---|
| Liitostapa | Laipat |
| Materiaali | SG-valurauta |
| DN: | DN40 - DN600 |
| PN: | PN 16 |
Ominaisuudet
- Kiinteä, integroitu luistimutteri estää tärinää ja takaa pitkän käyttöiän
- Täysin vulkanoitu kumiluisti juomavesihyväksytyllä EPDM kumilla
- Täysin vulkanoitu luisti, jossa liukupalat ja ohjurit estävät korroosiolta (kolmipistetuenta)
- Suuri kartiomallinen reikä luistissa edesauttaa puhdistumista ja estää lian kertymistä
- Erittäin kestävä kara on haponkestävää terästä ja siinä on valssatut kierteet ja luistin pysäytysrengas
- Pyöreä tiiviste ja laakerirakenne pitävät karan täysin suorassa ja takaavat alhaisen käyttömomentin
- Kolminkertainen karan tiivistesarja, jossa NBR-ylätiiviste, polyamidinen laakeri neljällä NBR O-renkaalla ja EPDM-kuminen tivistemansetti
- Pyöreä EPDM-kuminen kannen tiiviste uraan kiinnitettynä
- Kannen pultit ruostumattomasta teräksestä on upotettu ja suojattu tiivistemassalla ja niitä ympäröi kannentiiviste
- Täysaukko
- Alhainen käyttömomentti
- Epoksipinnoitettu DIN3476 osa1 ja EN14901 mukaisesti, GSK hyväksytty
- Maahan sekä kaivoon asennettavissa
- Kokoluokissa DN 450-600 rullalaakerit ruostumatonta terästä ja ulkoiset polyamidiset luistin ohjaimet, jotkapitävät käyttömomentin alhaisena. Lisänä ISO toimilaitelaippa ja nostosilmukat. Optiona saatavina myös DN50 ohitusventtiilillä, (by-pass).
Lataa
Tuotelehti
Environmental Product Declaration (EPD)
Appendix
Sertifikaatit
Asennusohjeet
Tuoteominaisuudet
Animaatio
| AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
| AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Paino kg |
Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-040-34-0146499 | 3833263 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,8 | |
| 06-050-34-0146499 | 3833264 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
| 06-065-34-0146499 | 3833265 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
| 06-080-34-0146499 | 3833266 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
| 06-100-34-0146499 | 3833267 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
| 06-125-34-0146499 | 3833268 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
| 06-150-34-0146499 | 3833269 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
| 06-200-34-0046499 | 3833270 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
| 06-200-34-0146499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | ||
| 06-250-34-0046499 | 3833271 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 820 | 420 | 27 | 31 | 47 | 75 | |
| 06-250-34-0146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 805 | 420 | 27 | 31 | 47 | 75 | ||
| 06-300-34-0046487 | 3833272 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 111 | |
| 06-300-34-0146487 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 111 | ||
| 06-350-34-006 | 3833273 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
| 06-350-34-016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | ||
| 06-400-34-006 | 3833274 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
| 06-400-34-016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | ||
| 06-450-34-0046487 | 450 | PN10 | 330 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | ø30 | - | 70 | 401 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-450-34-006 | 3833275 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 758 | Ø30 | - | 75 | 487 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla |
| 06-450-34-0146487 | 450 | PN16 | 330 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | ø30 | - | 70 | 401 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-450-34-016 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 758 | Ø30 | - | 75 | 487 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-500-34-0046487 | 500 | PN10 | 350 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 444 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-500-34-006 | 3833276 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla |
| 06-500-34-0146487 | 500 | PN16 | 350 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 444 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-500-34-016 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-600-34-0046487 | 600 | PN10 | 390 | 1263 | 1193 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 595 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-600-34-006 | 3833277 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla |
| 06-600-34-0146487 | 600 | PN16 | 390 | 1263 | 1193 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 595 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla | |
| 06-600-34-016 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | Toimilaitelaippa F14. Ø pyöreä akseli kiilauralla |
3D piirrustukset
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
| 1. | Kara | Haponkestävä teräs 1.4404 (316L) |
| 2. | Ylätiiviste | NBR kumi |
| 3. | O-rengas | NBR kumi |
| 4. | Laakeri | Polyamidi |
| 5. | Kansi | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Painerengas | Sinkkikadonkestävä messinki, DZR CW602N |
| 7. | Tiivistemansetti | EPDM kumi |
| 8. | Kannen pultti | Ruostumaton teräs A4, tiivistys kuumamassalla |
| 9. | Kannen tiiviste | EPDM kumi |
| 10. | Luistimutteri | Messinki, DZR CW626N |
| 11. | Luisti | Pallografiittivalurauta, EPDM |
| 12. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Kiila | Ruostumaton teräs |
| 14. | Ylätiiviste | NBR kumi |
| 15. | O-rengas | NBR kumi |
| 16. | Laakeri | Polyamidi |
| 17. | Laakerirengas | Ruostumaton teräs 1.4104 (430F) |
| 18. | Rullalaakeri | Ruostumaton teräs |
| 19. | Painerengas | Ruostumaton teräs 1.4104 (430F) |
| 20. | O-rengas | NBR kumi |
| 21. | Tiivistemansetti | EPDM kumi |
| 22. | Kumiluistiventtiili | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
| 23. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
| 24. | Aluslevy | Ruostumaton teräs A2 |
| 25. | Mutteri | Haponkestävä teräs A4 |
| 26. | Liukupalat | Polyamidi |
Testit/Hyväksynnät
- Hydraulinen testi EN 1074-1 ja 2 / EN 12266 mukaisesti |
- Tiiviste: 1.1 x PN (bar). Runko: 1.5 x PN (bar). Käyttömomentin testi.
- Belgaqua hyväksytty materiaali
- Hyväksytty DIN-DVGW sertifikaatin NW-6203BN0117 mukaisesti
Standardit
- Suunniteltu EN 1074 osien 1 & 2 mukaisesti, ja EN 1171 mukaisesti
- Rakennepituudet EN 558 taulukon 2 sarja 14 mukaisesti.
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti