AVK LAIPPAVENTTIILI TOIMILAITTEELLE, PN 10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, ISO toimilaitelaippa, NBR-luisti, DN40-400

AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Laippaventtiili toimilaitteelle. Jäteveden käsittelyyn enintään 70 °C
AVK:n laippaventtiilien joka yksityiskohta on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Luisti on täysin vulkanoitu AVK:n omalla öljyn- ja kaasunkestävällä NBR-kumiyhdisteellä. Luistin luja rakenne, kumin kyky palautua muotoonsa ja kaksoissidoksinen vulkanointiprosessi tekevät luistista erittäin kestävän. Karan kolminkertaisen tiivistejärjestelmän, kestävän karan ja täydellisen korroosionsuojan ansiosta venttiili toimii äärimmäisen luotettavasti.
Tuotenumero 15/42-006 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN 16 |
Ominaisuudet
- Kiinteä, integroitu luistimutteri estää tärinää ja takaa pitkän käyttöiän
- Täysin vulkanoitu luisti, luistin ohjaimet rungossa ja integroituna luistiin sekä suuri kartiomainen karan aukko
- Erittäin kestävä kara on ruostumatonta terästä ja siinä on valssatut kierteet ja luistin pysäytysrengas
- Vaihdettava karan tiiviste koostuu tärkeimmästä O-rengas tiivisteestä ja nylonlaakerista kahdella O-renkaalla
- Pyöreä kannen tiiviste uraan kiinnitettynä
- Kannen pultit ruostumattomasta teräksestä on upotettu ja suojattu tiivistemassalla ja niitä ympäröi kannen tiiviste
- Täysaukko
- Alhainen käyttömomentti
- Epoksipinnoitettu DIN3476 osa1 ja EN14901 mukaisesti, GSK hyväksytty
- ISO toimilaitelaippa, jossa pultit ruostumatonta terästä
Lataa
Tuotelehti
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
Ød1 mm |
D2 mm |
Kierteiden määrä avaukseen |
Momenti Nm |
ISO Laippa |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-040-40-013 | 40 | PN10/16 | 140 | 241 | 202 | 316 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 13 | |
15-050-40-013 | 50 | PN10/16 | 150 | 241 | 202 | 324 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 14 | |
15-065-42-013 | 65 | PN10/16 | 170 | 278 | 227 | 371 | 20 | M6 | 14 | 60 | F10 | 17 | |
15-080-42-01364099 | 80 | PN10/16 | 180 | 284 | 247 | 384 | 20 | M6 | 17 | 35 | F10 | 15 | |
15-100-42-01364099 | 100 | PN10/16 | 190 | 311 | 270 | 421 | 20 | M6 | 21 | 35 | F10 | 18 | |
15-125-42-01364099 | 125 | PN10/16 | 200 | 352 | 311 | 477 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 22 | |
15-150-42-01364099 | 150 | PN10/16 | 210 | 408 | 365 | 550 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 31 | |
15-200-42-00364099 | 200 | PN10 | 230 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 33 | 80 | F10 | 49 | |
15-200-42-01364099 | 200 | PN16 | 230 | 507 | 456 | 660 | 20 | M6 | 33 | 80 | F10 | 49 | |
15-250-42-003 | 250 | PN10 | 250 | 617 | 555 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 113 | |
15-250-42-013 | 250 | PN16 | 250 | 617 | 555 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 113 | |
15-300-42-003 | 300 | PN10 | 270 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 160 | |
15-350-40-003 | 350 | PN10 | 290 | 907 | 800 | 1167 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 223 | |
15-400-40-003 | 400 | PN10 | 310 | 951 | 860 | 1241 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 243 | |
15-400-40-013 | 400 | PN16 | 310 | 951 | 860 | 1241 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 243 |
3D piirrustukset
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Kara | Ruostumaton teräs 1.4104 (430F) |
2. | Asennuslaippa | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Karan tiivistemutteri | Sinkkikadonkestävä messinki, DZR CW602N |
4. | Ylätiiviste | NBR kumi |
5. | Tiiviste | NBR kumi |
6. | O-rengas | NBR kumi |
7. | Painerengas | Sinkkikadonkestävä messinki, DZR CW602N |
8. | Tiivistemansetti | NBR kumi |
9. | Kansi | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Kannen pultti | Ruostumaton teräs A2, tiivistys kuumamassalla |
11. | Kannen tiiviste | NBR kumi |
12. | Luistimutteri | Messinki DZR CW724R |
13. | Luisti | Pallografiittivalurauta, NBR |
14. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Liukupalat | Polyamidi |
Testit/Hyväksynnät
- Hydraulinen testi EN 1074-1 ja 2 / EN 12266 mukaisesti |
- Tiiviste: 1.1 x PN (bar). Runko: 1.5 x PN (bar). Käyttömomentin testi.
- Hyväksytty jätevedelle
Standardit
- Suunniteltu EN 1074 osien 1 & 2 mukaisesti, ja EN 1171 mukaisesti
- Rakennepituudet EN 558 taulukon 2 sarja 14 mukaisesti.
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti