LINJAVEVNTTIILI, LAIPPA/PE-LIITOSPÄÄ, PN10
Musta/sininen SDR17, PE-päillä, DN50-200
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Kumiluistiventtiili laipalla ja PE100, PN10, SDR17- putkella. Juomavedelle ja neutraaleille nesteille, enintään 20 °C. Huom.: Suurin sallittu käyttölämpötila ISO9080:n PE-putkien eliniän vaatimusten mukainen.
AVK:n laippaventtiilien joka yksityiskohta on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Luisti on täysin vulkanoitu AVK:n omalla EPDM-kumiyhdisteellä, joka on hyväksytty juomavedelle. Luistin luja rakenne, kumin kyky palautua muotoonsa ja kaksoissidoksinen vulkanointiprosessi tekevät luistista erittäin kestävän. Karan kolminkertaisen tiivistejärjestelmän, kestävän karan ja täydellisen korroosionsuojan ansiosta venttiili toimii äärimmäisen luotettavasti.| Tuotenumero 38/80-126 | |
|---|---|
| Materiaali | SG-valurauta |
| DN: | DN50 - DN200 |
| PN: | PN 10 |
Ominaisuudet
- Kiinteä, integroitu luistimutteri estää tärinää ja takaa pitkän käyttöiän
- Täysin vulkanoitu luisti, luistin ohjaimet rungossa ja integroituna luistiin sekä suuri kartiomainen karan aukko
- Erittäin kestävä kara on ruostumatonta terästä ja siinä on valssatut kierteet ja luistin pysäytysrengas
- Ympyränmuotoinen painerengas kiinnittää karan paikalleen ja pitää käyttömomentin alhaisena
- Kolminkertainen karan tiivistesarja, jossa NBR-ylätiiviste, polyamidinen laakeri neljällä NBR O-renkaalla ja EPDM-kuminen tivistemansetti
- Pyöreä EPDM-kuminen kannen tiiviste uraan kiinnitettynä
- Kannen pultit ruostumattomasta teräksestä on upotettu ja suojattu tiivistemassalla ja niitä ympäröi kannen tiiviste
- Täysaukko
- Alhainen käyttömomentti
- Epoksipinnoitettu DIN3476 osa1 ja EN14901 mukaisesti, GSK hyväksytty
- Venttiilin uurteiseen päähän on asennettu tavallinen PE-putki, joka on lukittu teräsrenkaalla ja tiivistetty muovisella kutistusputkella. Pultiton ja täysaukkoinen PE-liitospää on vetoakestävä ja lujempi kuin pelkkä PE-putki. PE-liitospäähän voidaan suoraan hitsata PE-putki, jolloin asennus on helppoa ja liitos kestävä.
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
| AVK nro | LVI nro | DN |
D mm |
Laippa- poraus |
H mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-063-80-263 | 50 | 63 | PN10/16 | 241 | 324 | 565 | 125 | 14 | 17 | 29 | 11 | |
| 38-075-80-263 | 65 | 75 | PN10/16 | 271 | 364 | 596 | 135 | 17 | 20 | 34 | 16 | |
| 38-090-80-26306499 | 80 | 90 | PN10/16 | 282 | 382 | 543 | 100 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
| 38-110-80-26306499 | 100 | 110 | PN10/16 | 305 | 415 | 544 | 106 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
| 38-125-80-26306499 | 125 | 125 | PN10/16 | 346 | 471 | 547 | 110 | 19 | 22 | 34 | 23 | |
| 38-160-80-26306499 | 150 | 160 | PN10/16 | 418 | 543 | 643 | 110 | 19 | 22 | 34 | 35 | |
| 38-180-80-26306499 | 150 | 180 | PN10/16 | 400 | 543 | 647 | 118 | 19 | 22 | 34 | 35 | |
| 38-225-80-26306499 | 200 | 225 | PN10 | 400 | 660 | 671 | 132 | 24 | 27 | 34 | 63 |
3D piirrustukset
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
| 1. | Kara | Ruostumaton teräs 1.4104 (430F) |
| 2. | Ylätiiviste | NBR kumi |
| 3. | O-rengas | NBR kumi |
| 4. | Laakeri | Polyamidi |
| 5. | Kansi | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Painerengas | Sinkkikadonkestävä messinki, DZR CW602N |
| 7. | Tiivistemansetti | EPDM kumi |
| 8. | Kannen pultti | Ruostumaton teräs A2, tiivistys kuumamassalla |
| 9. | Kannen tiiviste | EPDM kumi |
| 10. | Luistimutteri | Messinki, DZR CW626N |
| 11. | Luisti | Pallografiittivalurauta, EPDM |
| 12. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
| 13. | Yläpään kansi | Hiiliteräs |
| 14. | Kutistusputki | Muovi |
| 15. | Putki | PE |
Testit/Hyväksynnät
- Tiiviste: 1.1 x PN (bar). Runko: 1.5 x PN (bar). Käyttömomentin testi.
- Belgaqua hyväksytty materiaali
Standardit
- Suunniteltu EN 1074 osien 1 & 2 mukaisesti, ja EN 1171 mukaisesti
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti