AVK KAKSOISEKSENTRINEN LÄPPÄVENTTIILI, PN 10/16
Integroitu tiiviste, IP68 vaihdelaatikko, DN 150-600

AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Kaksoiseksentrinen läppäventtiili, integroitu tiiviste, IP68 vaihdelaatikko. Juomavedelle ja neutraaleille nesteille, enintään 70 °C
Tuotenumero 756/106-146 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN150 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Lataa
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14006 | 150 | PN10/16 | #12.3 | 210 | - | - | 201 | 155 | 261 | - | - | 178 | 37 | |
756-0200-1-04006 | 200 | PN10 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 40 | |
756-0200-1-14006 | 200 | PN16 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 51 | |
756-0250-1-04006 | 250 | PN10 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 58 | |
756-0250-1-14006 | 250 | PN16 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 50 | |
756-0300-1-04006 | 300 | PN10 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 178 | 83 | |
756-0300-1-14006 | 300 | PN16 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 189 | 106 | |
756-0350-1-04006 | 350 | PN10 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 178 | 110 | |
756-0350-1-14006 | 350 | PN16 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 189 | 172 | |
756-0400-1-04006 | 400 | PN10 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 142 | |
756-0400-1-14006 | 400 | PN16 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 166 | |
756-0450-1-04006 | 450 | PN10 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 189 | 184 | |
756-0450-1-14006 | 450 | PN16 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 205 | 214 | |
756-0500-1-04006 | 500 | PN10 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 468 | 322 | 335 | 189 | 240 | |
756-0500-1-14006 | 500 | PN16 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 427 | 370 | 477 | 322 | 335 | 205 | 214 | |
756-0600-1-04006 | 600 | PN10 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 536 | 426 | 437 | 205 | 410 | |
756-0600-1-14006 | 600 | PN16 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 503 | 435 | 556 | 426 | 437 | 284 | 425 |
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Yläkara | Ruostumaton teräs 431 |
3. | Laakeri | Pronssi / PTFE komposiitti |
4. | O-rengas | EPDM kumi |
5. | Pultti, kuusikolo | Ruostumaton teräs A2 |
6. | Kansi | Ruostumaton teräs |
7. | Tiiviste | EPDM kumi |
8. | Kiila | Ruostumaton teräs A2 |
9. | Pinol-pultti | Ruostumaton teräs A2 |
10. | Tiiviste | EPDM kumi |
11. | Akselin pään suoja | Ruostumaton teräs |
12. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
13. | Läppä | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Alakara | Ruostumaton teräs 431 |
15. | Välilevy | Pronssi |
16. | Painelaakeri | Pronssi |
17. | Suojalevy | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Aluslevy | Ruostumaton teräs A2 |
19. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
20. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
21. | O-rengas | EPDM kumi |
22. | O-rengas | EPDM kumi |
23. | Tiiviste | EPDM kumi |
24. | Mutteri | Ruostumaton teräs A2 |
25. | O-rengas | EPDM kumi |
26. | O-rengas | EPDM kumi |
27. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
28. | Tiivisteen tukirengas | Ruostumaton teräs |
29. | Tiivisterengas | EPDM kumi |
30. | Vaihdelaatikko | Valurauta |
Testit/Hyväksynnät
- Hydraulinen testi EN 1074-1 ja 2 / EN 12266 mukaisesti
- Hyväksytty KIWA sertifikaatin K 6320/07 mukaisesti.
Standardit
- Suunniteltu EN 593:n mukaisesti
- Rakennepituudet EN 558 taulukon 2 sarja 14 mukaisesti.
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti


