AVK LEVYLUISTIVENTTIILI, PN 10, CTC
Nousematon kara ja käsipyörä, säädettävä ylätiiviste
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Levyluistiventtiili - jossa nousematon kara ja käsipyörä. Jäteveden käsittelylle 0 °C – +80 °C
AVK:n korvaketyyppiset (lug/wafer), laippojen väliin asennettavat levyluistiventtiilit ovat kaksisuuntaisia, ja niissä on suora täysaukko. Suojatut tiivisteet ja korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän. Voidaan kiristää uudelleen käytön aikana. AVK:n levyluistiventtiilien lisävarusteina ovat varsi, nousematon kara ja käsipyörä, nouseva kara ja käsipyörä, pneumaattinen toimilaite, ISO toimilaitelaippa tai sähkötoimilaite.Tuotenumero 702/10-103 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN 10 |
Ominaisuudet
- Kaksisuuntainen, voidaan asentaa virtaussuunnasta riippumatta
- Täysaukkoinen, ei rajoita virtausta
- Sileä pohja estää sedimenttien kertymisenRungossa ei aukkoja, jolloin ei tukkeutumisen vaaraa
- U-mallinen, yhtenäinen NBR-tiiviste rungon osien välissä kompensoi pinnoitteen ja rungon epätasaisuuksia. Terässisäkkeellä vahvistettu tiiviste ei vaurioidu käytössä
- Kara on suojattu, ja siinä on liitäntävalmius mikrokytkimeen tai induktiivisiin antureihin
- Kara ja levyluisti kiinnitetty itselukittuvilla muttereilla
- Tuet on integroitu runkoon, ja ne suojaavat levyluistia, niin ettei se liiku paineen vaikutuksesta
- SG-valurautainen runko, jossa 150 μ epoksipinnoite. Vaihtoehtoina haponkestävä teräs tai duplex-teräs
- Levyluisti, kara, pultit ja mutterit haponkestävää terästä
- Aluslevyt pulttien alla suojaavat pinnoitetta
- Kevyt ja virtaviivainen rakenne
- Säädettävän ylätiivisteen ansiosta tiiviste voidaan vaihtaa ilman venttiilin purkamista
- Hyväksytty 2014/68/UE Pressure Equipment Directive -painelaitedirektiivin mukaisesti
- Hyväksytty 2014/34/EU ATEX Directive -laitedirektiivin mukaisesti
Lataa
Tuotelehti
Animaatio
AVK_Knife_gate_valve_animation.mp4 |
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
L mm |
H mm |
H3 mm |
D mm |
W mm |
Testipaine bar |
Käyttöpaine bar |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000141 | 50 | PN10 | 43 | 292 | 357 | 175 | 131 | 15 | 10 | 6,7 | |
702-0065-10-0000141 | 65 | PN10 | 46 | 317 | 389 | 175 | 143 | 15 | 10 | 8,2 | |
702-0080-10-0000143 | 80 | PN10 | 46 | 361 | 453 | 225 | 184 | 15 | 10 | 12 | |
702-0100-10-0000152 | 100 | PN10 | 52 | 396 | 497 | 225 | 202 | 15 | 10 | 14 | |
702-0125-10-0000154 | 125 | PN10 | 56 | 432 | 547 | 225 | 230 | 15 | 10 | 19 | |
702-0150-10-0000155 | 150 | PN10 | 56 | 523 | 658 | 300 | 270 | 15 | 10 | 29 | |
702-0200-10-0000031 | 200 | PN10 | 60 | 623 | 788 | 300 | 331 | 15 | 10 | 44 | |
702-0250-10-0000031 | 250 | PN10 | 68 | 729 | 927 | 300 | 397 | 15 | 10 | 62 | |
702-0300-10-0000028 | 300 | PN10 | 78 | 858 | 1084 | 400 | 452 | 15 | 10 | 86 | |
702-0350-10-0000031 | 350 | PN10 | 78 | 951 | 1210 | 400 | 518 | 9 | 6 | 124 | |
702-0400-10-0000020 | 400 | PN10 | 90 | 1059 | 1347 | 400 | 576 | 9 | 6 | 160 | |
702-0450-10-0000025 | 450 | PN10 | 90 | 1206 | 1479 | 500 | 546 | 6 | 4 | 228 | |
702-0500-10-0000017 | 500 | PN10 | 95 | 1308 | 1657 | 500 | 698 | 6 | 4 | 279 | |
702-0600-10-0000017 | 600 | PN10 | 105 | 1497 | 1905 | 500 | 817 | 6 | 4 | 374 |
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Levy | Hiiliteräs |
2. | Kara | Haponkestävä teräs 316 |
3. | Karamutteri | Pronssi |
4. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
5. | Tiivisteholkki | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Tiiviste | NBR + PTFE |
7. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
8. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
9. | Levyluisti | Haponkestävä teräs 316 |
10. | Tiiviste | Teräs/ NBR |
11. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
12. | Käsipyörä | Teräs |
13. | Aluslevy | Haponkestävä teräs A4 |
14. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
15. | Laakeri | Hiiliteräs |
Standardit
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti