AVK LEVYLUISTIVENTTIILI, PN 10, CTC
Nouseva kara ja käsipyörä, säädettävä ylätiiviste
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Levyluistiventtiili - jossa nouseva kara ja käsipyörä. Jäteveden käsittelylle 0 °C – +80 °C
AVK:n korvaketyyppiset (lug/wafer), laippojen väliin asennettavat levyluistiventtiilit ovat kaksisuuntaisia, ja niissä on suora täysaukko. Suojatut tiivisteet ja korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän. Voidaan kiristää uudelleen käytön aikana. AVK:n levyluistiventtiilien lisävarusteina ovat varsi, nousematon kara ja käsipyörä, nouseva kara ja käsipyörä, pneumaattinen toimilaite, ISO toimilaitelaippa tai sähkötoimilaite.Tuotenumero 702/20-103 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN 10 |
Ominaisuudet
- Kaksisuuntainen, voidaan asentaa virtaussuunnasta riippumatta
- Täysaukkoinen, ei rajoita virtausta
- Sileä pohja estää sedimenttien kertymisenRungossa ei aukkoja, jolloin ei tukkeutumisen vaaraa
- U-mallinen, yhtenäinen NBR-tiiviste rungon osien välissä kompensoi pinnoitteen ja rungon epätasaisuuksia. Terässisäkkeellä vahvistettu tiiviste ei vaurioidu käytössä
- Kara on suojattu, ja siinä on liitäntävalmius mikrokytkimeen tai induktiivisiin antureihin
- Kara ja levyluisti kiinnitetty itselukittuvilla muttereilla
- Tuet on integroitu runkoon, ja ne suojaavat levyluistia, niin ettei se liiku paineen vaikutuksesta
- SG-valurautainen runko, jossa 150 μ epoksipinnoite. Vaihtoehtoina haponkestävä teräs tai duplex-teräs
- Levyluisti, kara, pultit ja mutterit haponkestävää terästä
- Aluslevyt pulttien alla suojaavat pinnoitetta
- Kevyt ja virtaviivainen rakenne
- Säädettävän ylätiivisteen ansiosta tiiviste voidaan vaihtaa ilman venttiilin purkamista
- Hyväksytty 2014/68/UE Pressure Equipment Directive -painelaitedirektiivin mukaisesti
- Hyväksytty 2014/34/EU ATEX Directive -laitedirektiivin mukaisesti
Lataa
Tuotelehti
Animaatio
AVK_Knife_gate_valve_animation.mp4 |
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
D mm |
L mm |
H3 mm |
HC mm |
HO mm |
W mm |
Testipaine bar |
Käyttöpaine bar |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000133 | 50 | PN10 | 175 | 43 | 424 | 292 | 359 | 131 | 15 | 10 | 8,7 | |
702-0065-10-0000133 | 65 | PN10 | 175 | 46 | 471 | 317 | 399 | 143 | 15 | 10 | 10 | |
702-0080-10-0000135 | 80 | PN10 | 225 | 46 | 536 | 361 | 444 | 184 | 15 | 10 | 15 | |
702-0100-10-0000144 | 100 | PN10 | 225 | 52 | 600 | 396 | 499 | 202 | 15 | 10 | 18 | |
702-0125-10-0000146 | 125 | PN10 | 225 | 56 | 675 | 432 | 560 | 230 | 15 | 10 | 21 | |
702-0150-10-0000147 | 150 | PN10 | 300 | 56 | 809 | 523 | 674 | 270 | 15 | 10 | 32 | |
702-0200-10-0000026 | 200 | PN10 | 300 | 60 | 989 | 623 | 824 | 331 | 15 | 10 | 53 | |
702-0250-10-0000026 | 250 | PN10 | 300 | 68 | 1178 | 729 | 980 | 397 | 15 | 10 | 74 | |
702-0300-10-0000023 | 300 | PN10 | 400 | 78 | 1386 | 858 | 1160 | 452 | 15 | 10 | 101 | |
702-0350-10-0000026 | 350 | PN10 | 400 | 78 | 1562 | 951 | 1303 | 518 | 9 | 6 | 131 | |
702-0400-10-0000016 | 400 | PN10 | 400 | 90 | 1749 | 1059 | 1461 | 576 | 9 | 6 | 153 | |
702-0450-10-0000022 | 450 | PN10 | 500 | 90 | 1977 | 1206 | 1664 | 560 | 6 | 4 | 270 | |
702-0500-10-0000015 | 500 | PN10 | 500 | 95 | 2165 | 1308 | 1816 | 698 | 6 | 4 | 282 | |
702-0600-10-0000015 | 600 | PN10 | 500 | 105 | 2513 | 1497 | 2105 | 817 | 6 | 4 | 398 |
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Levy | Hiiliteräs |
2. | Kara | Haponkestävä teräs 316 |
3. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
4. | Tiivisteholkki | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
6. | Tiiviste | NBR + PTFE |
7. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Levyluisti | Haponkestävä teräs 316 |
9. | Tiiviste | Teräs/ NBR |
10. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
11. | Käsipyörä | Teräs |
12. | Aluslevy | Haponkestävä teräs A4 |
13. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
14. | Laakeri | Hiiliteräs |
Standardit
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti