AVK LEVYLUISTIVENTTIILI, PN 10, CTC
ISO toimilaitelaippa sähkötoimilaitteelle, säädettävä ylätiiviste
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Levyluistiventtiili - jossa nouseva kara ja ISO toimilaitelaippa sähk.toimilaitteelle. Jäteveden käsittelylle 0 °C – +80 °C
AVK:n korvaketyyppiset (lug/wafer), laippojen väliin asennettavat levyluistiventtiilit ovat kaksisuuntaisia, ja niissä on suora täysaukko. Suojatut tiivisteet ja korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän. Voidaan kiristää uudelleen käytön aikana. AVK:n levyluistiventtiilien lisävarusteina ovat varsi, nousematon kara ja käsipyörä, nouseva kara ja käsipyörä, pneumaattinen toimilaite, ISO toimilaitelaippa tai sähkötoimilaite.Tuotenumero 702/50-103 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN 10 |
Ominaisuudet
- Kaksisuuntainen, voidaan asentaa virtaussuunnasta riippumatta
- Täysaukkoinen, ei rajoita virtausta
- Sileä pohja estää sedimenttien kertymisenRungossa ei aukkoja, jolloin ei tukkeutumisen vaaraa
- U-mallinen, yhtenäinen NBR-tiiviste rungon osien välissä kompensoi pinnoitteen ja rungon epätasaisuuksia. Terässisäkkeellä vahvistettu tiiviste ei vaurioidu käytössä
- Kara on suojattu, ja siinä on liitäntävalmius mikrokytkimeen tai induktiivisiin antureihin
- Kara ja levyluisti kiinnitetty itselukittuvilla muttereilla
- Tuet on integroitu runkoon, ja ne suojaavat levyluistia, niin ettei se liiku paineen vaikutuksesta
- SG-valurautainen runko, jossa 150 μ epoksipinnoite. Vaihtoehtoina haponkestävä teräs tai duplex-teräs
- Levyluisti, kara, pultit ja mutterit haponkestävää terästä
- Aluslevyt pulttien alla suojaavat pinnoitetta
- Kevyt ja virtaviivainen rakenne
- Säädettävän ylätiivisteen ansiosta tiiviste voidaan vaihtaa ilman venttiilin purkamista
- Hyväksytty 2014/68/UE Pressure Equipment Directive -painelaitedirektiivin mukaisesti
- Hyväksytty 2014/34/EU ATEX Directive -laitedirektiivin mukaisesti
Lataa
Tuotelehti
Animaatio
AVK_Knife_gate_valve_animation.mp4 |
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
L mm |
H3 mm |
HC mm |
HO mm |
W mm |
Testipaine bar |
Käyttöpaine bar |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000446 | 50 | PN10 | 43 | 472 | 300 | 407 | 131 | 15 | 10 | 8,4 | |
702-0065-10-0000446 | 65 | PN10 | 46 | 516 | 325 | 444 | 143 | 15 | 10 | 9,9 | |
702-0080-10-0000501 | 80 | PN10 | 46 | 591 | 357 | 499 | 184 | 15 | 10 | 15 | |
702-0100-10-0000513 | 100 | PN10 | 52 | 683 | 392 | 582 | 202 | 15 | 10 | 18 | |
702-0125-10-0000503 | 125 | PN10 | 56 | 733 | 428 | 618 | 230 | 15 | 10 | 21 | |
702-0150-10-0000504 | 150 | PN10 | 56 | 867 | 510 | 732 | 270 | 15 | 10 | 32 | |
702-0200-10-0000561 | 200 | PN10 | 60 | 1047 | 610 | 882 | 331 | 15 | 10 | 52 | |
702-0250-10-0000563 | 250 | PN10 | 68 | 1242 | 716 | 1044 | 397 | 15 | 10 | 72 | |
702-0300-10-0000491 | 300 | PN10 | 78 | 1445 | 834 | 1219 | 452 | 15 | 10 | 99 | |
702-0350-10-0000563 | 350 | PN10 | 78 | 1621 | 927 | 1362 | 518 | 9 | 6 | 120 | |
702-0400-10-0000472 | 400 | PN10 | 90 | 1798 | 1035 | 1510 | 576 | 9 | 6 | 162 | |
702-0450-10-0000459 | 450 | PN10 | 90 | 1987 | 1109 | 1674 | 560 | 7 | 5 | 268 | |
702-0500-10-0000440 | 500 | PN10 | 95 | 2175 | 1211 | 1826 | 698 | 7 | 5 | 279 | |
702-0600-10-0000440 | 600 | PN10 | 105 | 2523 | 1400 | 2115 | 817 | 6 | 4 | 395 |
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Levy | Hiiliteräs |
2. | Kara | Haponkestävä teräs 316 |
3. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
4. | Tiivisteholkki | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
6. | Tiiviste | NBR + PTFE |
7. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Levyluisti | Haponkestävä teräs 316 |
9. | Tiiviste | Teräs/ NBR |
10. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
11. | Laakeri | Hiiliteräs |
12. | ISO toimilaitelaippa | Hiiliteräs |
13. | Karamutteri | Haponkestävä teräs A4 |
Standardit
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti