PITUUSSÄÄTÖLAIPPA, PN10
DN 300-1400
            AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Pituussäätölaippa
AVK:n pituussäätölaipan avulla laipallisten putkien ja tarvikkeiden tai laipallisten venttiilien, mittareiden ja pumppujen asennus ja purkaminen on helppoa. Pituussäätölaippa tasaa putken liikkumista pitkittäissuunnassa asennuksen ja purkamisen aikana.
| Tuotenumero 265/30-001 | |
|---|---|
| Liitostapa | Laipat | 
| Materiaali | Teräs | 
| DN: | DN300 - DN1400 | 
| PN: | PN 10 | 
Ominaisuudet
- Asennus ja purku vain muutamien kiinnitystankojen avulla säästää kuluja
 - Tasaa putken liikkumista pitkittäissuunnassa asennuksen ja purkamisen aikana, ja teleskooppirakenne sisemmän ja ulomman laipparungon välillä antaa säätövaraa pituussuunnassa
 - Tiivisterengasjärjestelmä on suunniteltu painautumaan tiivistettä vasten
 - Säätövara pituussuunnassa vakiona ±60 mm
 - Epoksipinnoitettua terästä WIS 4-52-01:n mukaan
 - Vaarnat, mutterit ja kiinnitystangot sinkittyä ja passivoitua terästä 4.6
 - Saatavilla vaarnat, mutterit ja kiinnitystangot ruostumatonta terästä A2 tai haponkestävää terästä A4
 - Saatavilla PN 25
 
Lataa
Tuotelehti
                            Sertifikaatit
                            Asennus, käyttö ja huolto
                            Asennusohjeet
                            Tuotenumerot ja kokoluokat
                Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
                
            
            | AVK nro | LVI nro | DN | 
                                            Laippa- poraus  | 
                                            D mm  | 
                                            E mm  | 
                                            L mm  | 
                                            pituus mm  | 
                                            L11 mm  | 
                                            Pultti Nro  | 
                                            Paino kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265-30-0300-01 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 555 | 60 | 360 | 4 | 67 | |
| 265-30-0350-01 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 555 | 60 | 360 | 4 | 77 | |
| 265-30-0400-01 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 575 | 60 | 360 | 4 | 91 | |
| 265-30-0450-01 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 575 | 60 | 360 | 5 | 100 | |
| 265-30-0500-01 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 575 | 60 | 360 | 5 | 113 | |
| 265-30-0600-01 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 585 | 60 | 360 | 5 | 139 | |
| 265-30-0700-01 | 700 | PN10 | 895 | 840 | 585 | 60 | 360 | 6 | 177 | |
| 265-30-0800-01 | 800 | PN10 | 1015 | 950 | 605 | 60 | 360 | 6 | 217 | |
| 265-30-0900-01 | 900 | PN10 | 1115 | 1050 | 605 | 60 | 360 | 7 | 240 | |
| 265-30-1000-01 | 1000 | PN10 | 1230 | 1160 | 625 | 60 | 370 | 7 | 301 | |
| 265-30-1200-01 | 1200 | PN10 | 1455 | 1380 | 645 | 60 | 370 | 8 | 398 | |
| 265-30-1400-01 | 1400 | PN10 | 1675 | 1590 | 780 | 75 | 500 | 9 | 580 | 
3D piirrustukset
                            Tiedustelu
                        
                    Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
                    
                
            Osat ja materiaalit
| 1. | Laippa | |
| 2. | Tiivisterengas | Teräs, S275JR / Pallografiittivalurauta GJS-400-15 | 
| 3. | Runko | Teräs, S275JR / Pallografiittivalurauta GJS-400-15 | 
| 4. | Tiiviste | EPDM kumi | 
| 5. | Vaarna, mutteri, aluslevy | Teräs gr. 8.8, sinkitty, passivoitu | 
| 6. | Kiinnitystanko, mutteri ja aluslevy | Teräs gr. 4.6, sinkitty, passivoitu | 
Standardit
- Standardi laippaporaus EN1092:n mukaisesti (ISO 7005-2), PN 10