AVK KIERRELAIPPA
BSP-sisäkierre 2” - 2 1/2”, PN 10/16

AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Kierrelaippa - jossa sisäiset BSP-kierteet tyyppiä XI. Vedelle, jätevedelle ja neutraaleille nesteille, enintään 70° C
AVK:lla on laaja valikoima erilaisia muhvi ja laippaliittimiä. Liittimet on tehty SG-valuraudasta, väh. GJS-400 (GGG-40), ja ne on epoksipinnoitettu DIN3476 osa1 ja EN14901 mukaisesti, GSK hyväksytty vaatimusten mukaisesti – sisäisesti ja ulkoisesti.
Tuotenumero 712/3910-025 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Ominaisuudet
SG-valurautaliitin EN 545.
Runko väh. GJS-400-15 (GGG-40).
Epoksipinnoite DIN 30677-2:n ja GSK:n ohjeiden mukaisesti, sisäisesti ja ulkoisesti.
Lataa
Tuotelehti
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
D mm |
Paino kg |
Huomiot |
---|---|---|---|---|---|---|
712-0050-39-101020 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 | BSP-kierre 2” | |
712-0060-39-101020 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,6 | BSP-kierre 2” | |
712-0065-39-101020 | 65 | PN10/16 | 185 | 3,0 | BSP-kierre 2” | |
712-0080-39-101020 | 0115348 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 | BSP-kierre 2” |
712-0080-39-101025 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 | BSP-kierre 2½” | |
712-0100-39-101020 | 0115349 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 | BSP-kierre 2” |
712-0100-39-101025 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 | BSP-kierre 2½” | |
712-0125-39-101020 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 | BSP-kierre 2” | |
712-0150-39-101020 | 0115350 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 | BSP-kierre 2” |
712-0150-39-101025 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 | BSP-kierre 2½” | |
712-0200-39-100020 | 0115351 | 200 | PN10 | 340 | 11 | BSP-kierre 2” |
712-0200-39-101020 | 200 | PN16 | 340 | 11 | BSP-kierre 2” | |
712-0250-39-100020 | 250 | PN10 | 400 | 16 | BSP-kierre 2” | |
712-0250-39-101020 | 250 | PN16 | 400 | 16 | BSP-kierre 2” | |
712-0300-39-100020 | 300 | PN10 | 455 | 23 | BSP-kierre 2” | |
712-0300-39-101020 | 300 | PN16 | 455 | 23 | BSP-kierre 2” | |
712-0400-39-100020 | 400 | PN10 | 565 | 44 | BSP-kierre 2” | |
712-0400-39-101020 | 400 | PN16 | 580 | 44 | BSP-kierre 2” | |
712-0500-39-100020 | 500 | PN10 | 670 | 77 | BSP-kierre 2” | |
712-0500-39-101020 | 500 | PN16 | 715 | 77 | BSP-kierre 2” | |
712-0600-39-100020 | 600 | PN10 | 780 | 123 | BSP-kierre 2” | |
712-0600-39-101020 | 600 | PN16 | 840 | 121 | BSP-kierre 2” |
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Liitin | Pallografiittivalurauta |
Testit/Hyväksynnät
- Belgaqua hyväksytty materiaali
Standardit
- Suunniteltu EN 545 mukaisesti
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti
