KUMI-METALLI LAIPPATIIVISTE
NBR-kumi, "KGS/G II"-malli
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
NBR-kuminen laippatiiviste KGS/GII -mallia jätevesi ja kaasusovelluksille enintään 110 °C
AVK:n terässisuksella varustetut laippatiivisteet soveltuvat teräs-, ruostumaton teräs-, lasikuitu-, PP-, PVC-, PE- ja pinnoitetuille laipoille. Laippatiiviste on saatavilla EPDM-kumisena juomavedelle sekä NBR-kumisena jätevedelle ja kaasulle.
| Tuotenumero 79/B-006 | |
|---|---|
| DN: | DN40 - DN900 |
| PN: | PN 10/16 |
Ominaisuudet
- Vulkanoitu NBR-kumitiiviste, shore-kovuus A 70, keihään muotoinen poikkileikkaus
- Tiivisteen sisällä vulkanoitu teräsrengas, joka kestää hyvin pintaan kohdistuvaa painetta
- Tiivisteen ulkohalkaisija täsmää pulttireikien sisähalkaisijaan
- Soveltuu kaasulle ja öljyä sisältävälle jätevedelle
- NBR kestää hyvin alifaattisia hiilivetyjä, mineraaliöljyjä, dieselöljyä, bensiiniä, jne. ja soveltuu siten hyvin hiilivetyjä sisältäville nesteille ja palaville kaasuille. NBR-tiiviste soveltuu myös jäte- ja prosessivedelle.
Lataa
Tuotelehti
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
| AVK nro | LVI nro | DN |
Tuotteen PN-luokitus |
D1 mm |
D2 mm |
S mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-040-2-25 | 40 | PN 10/16 | 48 | 92 | 3 | |
| 79-050-2-25 | 50 | PN 10/16 | 60 | 117 | 3 | |
| 79-050-2-45 | 50 | PN 10/40 | 61 | 107 | 3 | |
| 79-065-2-25 | 65 | PN 10/16 | 76 | 126 | 3 | |
| 79-065-2-45 | 65 | PN 10/40 | 77 | 127 | 3 | |
| 79-080-2-25 | 80 | PN 10/16 | 88 | 142 | 3 | |
| 79-080-2-45 | 80 | PN 10/40 | 89 | 142 | 3 | |
| 79-100-2-25 | 100 | PN 10/16 | 115 | 162 | 3 | |
| 79-125-2-25 | 125 | PN 10/16 | 141 | 192 | 3 | |
| 79-150-2-25 | 150 | PN 10/16 | 169 | 218 | 3 | |
| 79-200-2-15 | 200 | PN10 | 220 | 267 | 4 | |
| 79-200-2-25 | 200 | PN16 | 220 | 273 | 3 | |
| 79-250-2-15 | 250 | PN10 | 273 | 328 | 4 | |
| 79-250-2-25 | 250 | PN16 | 273 | 329 | 4 | |
| 79-300-2-15 | 300 | PN10 | 324 | 378 | 4 | |
| 79-300-2-25 | 300 | PN16 | 324 | 384 | 4 | |
| 79-350-2-15 | 350 | PN10 | 356 | 438 | 5 | |
| 79-350-2-25 | 350 | PN16 | 356 | 444 | 5 | |
| 79-400-2-15 | 400 | PN10 | 407 | 489 | 5 | |
| 79-400-2-25 | 400 | PN16 | 407 | 495 | 5 | |
| 79-450-2-15 | 450 | PN10 | 458 | 539 | 5 | |
| 79-450-2-25 | 450 | PN16 | 458 | 555 | 5 | |
| 79-500-2-15 | 500 | PN10 | 508 | 594 | 5 | |
| 79-500-2-25 | 500 | PN16 | 508 | 617 | 5 | |
| 79-600-2-15 | 600 | PN10 | 610 | 695 | 5 | |
| 79-600-2-25 | 600 | PN16 | 610 | 734 | 5 | |
| 79-700-2-15 | 700 | PN10 | 712 | 810 | 6 | |
| 79-700-2-25 | 700 | PN16 | 712 | 804 | 6 | |
| 79-800-2-15 | 800 | PN10 | 813 | 917 | 6 | |
| 79-800-2-25 | 800 | PN16 | 813 | 911 | 6 | |
| 79-900-2-15 | 900 | PN10 | 915 | 1017 | 6 |
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
| 1. | Tiiviste | NBR kumi |
| 2. | Insertti | Teräs |
Testit/Hyväksynnät
- DVGW:n mukaisesti
- Hyväksytty EN 682:n
Standardit
- Suunniteltu DIN EN 1514-1:n mukaisesti