AVK KUMI-METALLI LAIPPATIIVISTE

EPDM-kumi, "KGS/G II"-malli

AVK Finland Office building outside

AVK Finland Oy

Ilmailunkatu 21 33900 Tampere

EPDM-kuminen laippatiiviste KGS/G II-mallia vedelle ja jätevedelle, enintään 100 °C (lyhytkestoisesti enintään 110 °C)

AVK:n terässisuksella varustetut laippatiivisteet soveltuvat teräs-, ruostumaton teräs-, lasikuitu-, PP-, PVC-, PE- ja pinnoitetuille laipoille. Laippatiiviste on saatavilla EPDM-kumisena juoma- ja jätevedelle sekä NBR-kumisena kaasulle.

Tuotenumero 79/B-007
DN: DN25 - DN1200
PN: PN 10

Ominaisuudet

  • Vulkanoitu EPDM-kumitiiviste, shore-kovuus A 70, keihään muotoinen poikkileikkaus
  • Tiivisteen sisällä vulkanoitu teräsrengas, joka kestää hyvin pintaan kohdistuvaa painetta
  • Tiivisteen ulkohalkaisija täsmää pulttireikien sisähalkaisijaan
  • Soveltuu käyttökohteisiin, joissa tiivisteen tulee kestää otsonia, ikääntymistä ja vaihtelevia sääolosuhteita
  • EPDM-kumilla on lukuisia juomavesihyväksyntöjä, mikä takaa sen turvallisuuden juomavesisovelluksissa.

Lataa

Tuotelehti

Tuotenumerot ja kokoluokat

Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro LVI nro DN
Tuotteen
PN-luokitus
D1
mm
D2
mm
S
mm
79-025-4-45 25 PN 10/40
79-032-4-45 32 PN 10/40
79-040-4-45 40 PN 10/40
79-050-4-45 3261511 50 PN 10/40 61 107 3
79-065-4-45 3261512 65 PN 10/40 77 127 3
79-080-4-45 3261513 80 PN 10/40 89 142 3
79-100-4-25 3261514 100 PN 10/16 115 162 3
79-125-4-25 3261515 125 PN 10/16 141 192 3
79-150-4-25 3261516 150 PN 10/16 169 218 3
79-200-4-25 3261517 200 PN16 220 273 3
79-250-4-15 3261518 250 PN10 273 328 4
79-250-4-25 3261527 250 PN16 273 329 4
79-300-4-15 3261519 300 PN10 324 373 4
79-300-4-25 3261528 300 PN16 324 378 4
79-350-4-15 3261520 350 PN10 356 438 5
79-350-4-25 3261529 350 PN16 356 444 5
79-400-4-15 3261521 400 PN10 407 489 5
79-400-4-25 3261530 400 PN16 407 495 5
79-450-4-15 3261522 450 PN10 458 539 5
79-450-4-25 3261531 450 PN16 458 555 5
79-500-4-15 3261523 500 PN10 508 594 5
79-500-4-25 3261532 500 PN16 508 617 5
79-600-4-15 3261524 600 PN10 610 695 5
79-600-4-25 3261533 600 PN16 610 734 5
79-700-4-15 3261525 700 PN10 712 784 6
79-700-4-25 3261534 700 PN16 712 810 6
79-800-4-15 3261526 800 PN10 813 917 6
79-800-4-25 3261535 800 PN16 813 911 6
79-900-4-15 3261536 900 PN10 915 1017 6
79-910-4-15 3261537 1000 PN10 1016 1124 6
79-912-4-15 1200 PN10 1220 1307 7
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa

Osat ja materiaalit

1. Tiiviste EPDM kumi
2. Insertti Teräs

Testit/Hyväksynnät

  • DVGW:n mukaisesti
  • Hyväksytty EN 682:n
  • Belgaqua hyväksytty materiaali

Standardit

  • Suunniteltu DIN EN 1514-1:n mukaisesti
0 Kansiot Pakkauksessa