Y-LIANEROTTIMET PN10/16, DN 50-600
AVK:n standardi lianerotin, epoksipinnoite, A2 kiinnikkeet
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
AVK:n standardi Y-lianerotin
Y-lianerottimia käytetään suojaamaan muita laitteita vedessä olevilta pieniltä määriltä likaa, pieniä kiviä tai epäpuhtauksia. Käyttö enintään 70 °C. Ne on suunniteltu helposti huollettaviksi, kestäviksi ja vähentämään painehäviötä.| Tuotenumero 910/21-001 | |
|---|---|
| Liitostapa | Laipat |
| Materiaali | SG-valurauta |
| DN: | DN50 - DN300 |
| PN: | PN 16 |
Ominaisuudet
- Lyhyt rakennepituus: DN 50-150 EN 558 sarjan 4 mukaan ja DN 200-300 EN 558 sarjan 7 mukaan
- Tyhjennystulpan sijoitus mahdollistaa täyden tyhjentämisen irrottamatta kantta
- Kansi on helppo irrottaa huoltoa varten
- Nostosilmukat koosta DN 100 ylöspäin helpottavat käsittelyä
- Mutterit ovat lovissa, jotka suojaavat kierteitä korroosiolta
- Vankka, yksiosainen siivilä ruostumatonta terästä
- Korkealaatuiset kumiosat, hyväksytty juomavedelle
- Epoksipinnoitettu DIN3476 osa1 ja EN14901 mukaisesti, GSK hyväksytty
Lataa
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
| AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
L mm |
D mm |
L5 mm |
H mm |
A mm |
D1 mm |
B mm |
R |
Tyhjennyskierre NPT |
Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910-0050-21-011020004 | 50 | PN10/16 | 216 | 165 | 19 | 128 | 291 | 1.5 | 0.8 | 3.481 | ½" | 8,3 | |
| 910-0065-21-011020004 | 65 | PN10/16 | 241 | 185 | 19 | 161 | 353 | 1.5 | 0.8 | 3.396 | ½" | 11 | |
| 910-0080-21-011020004 | 80 | PN10/16 | 283 | 200 | 19 | 191 | 411 | 1.5 | 0.8 | 3.341 | ½" | 14 | |
| 910-0100-21-011020004 | 100 | PN10/16 | 305 | 220 | 19 | 234 | 494 | 1.5 | 0.8 | 3.293 | ½" | 18 | |
| 910-0125-21-011020004 | 125 | PN10/16 | 381 | 250 | 19 | 260 | 554 | 2 | 0.8 | 3.262 | ¾" | 26 | |
| 910-0150-21-011020004 | 150 | PN10/16 | 403 | 285 | 19 | 310 | 645 | 2 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 35 | |
| 910-0200-21-011020004 | 200 | PN16 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 | |
| 910-0200-21-311020004 | 200 | PN10 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 | |
| 910-0250-21-011020004 | 250 | PN16 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 | |
| 910-0250-21-311020004 | 250 | PN10 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 | |
| 910-0300-21-011020004 | 300 | PN16 | 749 | 460 | 24.5 | 576 | 1166 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 | |
| 910-0300-21-311020004 | 300 | PN10 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
| 1. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-450-10 |
| 2. | Suojatulppa | Pallografiittivalurauta GJS-450-10 |
| 3. | Tyhjennystulppa | Ruostumaton teräs A2 |
| 4. | O-rengas | EPDM, korkea lämpötila |
| 5. | Siivilä | Ruostumaton teräs A2 |
| 6. | Mutteri | Ruostumaton teräs A2 |
| 7. | Aluslevy | Ruostumaton teräs A2 |
| 8. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
Testit/Hyväksynnät
- Hydraulinen paine testattu 1.5 X PN
Standardit
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti